قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه امروز 20 مهر 1405
چیار
۲۰ مهر ۱۴۰۵
۳ دقیقه مطالعه
آپدیت: ۲۰ مهر ۱۴۰۵
خلاصه مقاله
در بخشی از داراییها تغییراتی ثبت شده و بخشی دیگر بدون تغییر ماندهاند. قیمت طلای ۱۸ عیار امروز 26,015,700 تومان.
قیمت لحظهای:
طلای ۱۸ عیار: ۲۶,۲۵۵,۱۰۰ ت
سکه امامی: ۲۶۹,۹۲۰,۰۰۰ ت
بروز ۱۹:۳۹
خلاصه
در بخشی از داراییها تغییراتی ثبت شده و بخشی دیگر بدون تغییر ماندهاند.نکات مشاهده شده
داراییهای دارای تغییر مثبت:- Forex Aud
- Forex Cad
- Forex Chf
- Forex Cny
- Forex Eur
- Forex Gbp
- Forex Jpy
- Forex Try
- Gstock Qqq
- Tehran Index
- Tehran Index Equal
- طلای ۱۸ عیار
- طلای ۲۴ عیار
- سکه بهار آزادی
- سکه امامی
- طلای جهانی (دلار)
- Gstock Dia
- Gstock Ewj
- Gstock Fxi
- Gstock Spy
- پالادیوم
- پلاتین
- نقره ۹۲۵ عیار
- نقره ۹۹۹ عیار
- نقره جهانی (دلار)
- دلار
- نفت برنت
جدول قیمتها
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۵۲،۷۵۵ | ۰.۰۰% | |
| ۲۱۵،۸۲۱ | ۰.۰۰% | |
| ۱۳۲،۵۶۵ | ۰.۰۰% | |
| ۱۳۴،۶۷۳ | ۰.۰۰% | |
| ۲۳۲،۰۱۸ | ۰.۰۰% | |
| ۱،۱۵۸ | ۰.۰۰% | |
| ۲۸،۰۱۲ | ۰.۰۰% | |
| ۴،۰۰۷ | ۰.۰۰% | |
| نفت برنت | ۸۵ | ۰.۰۰% |
| Forex Aud | ۱۸۳،۶۸۱ | +۰.۱۹% |
| Forex Cad | ۱۸۴،۹۴۷ | +۰.۱۹% |
| Forex Chf | ۳۱۶،۵۸۶ | +۰.۱۹% |
| Forex Cny | ۳۹،۳۱۶ | +۰.۱۹% |
| Forex Eur | ۲۹۴،۸۳۵ | +۰.۱۹% |
| Forex Gbp | ۳۴۷،۸۳۴ | +۰.۱۹% |
| Forex Jpy | ۱،۶۶۳ | +۰.۲۴% |
| Forex Try | ۵،۳۵۱ | +۰.۲۱% |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱.۱۶% |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۴،۶۶۶،۴۰۰ | ۱.۱۶% |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۶،۰۱۵،۰۰۰ | ۱.۰۶% |
| سکه امامی | ۲۶۴،۵۸۵،۰۰۰ | ۱.۱۸% |
| طلای جهانی (دلار) | ۴،۱۶۸ | ۰.۶۵% |
| Gstock Dia | ۵۲۸ | ۰.۱۷% |
| Gstock Ewj | ۹۵ | ۰.۱۶% |
| Gstock Fxi | ۳۵ | ۰.۰۶% |
| Gstock Qqq | ۷۰۸ | +۰.۰۴% |
| Gstock Spy | ۷۶۲ | ۰.۰۳% |
| پالادیوم | ۱،۱۷۰ | ۰.۱۷% |
| پلاتین | ۱،۶۸۴ | ۰.۶۵% |
| نقره ۹۲۵ عیار | ۴۷۳،۰۶۳ | ۱.۲۴% |
| نقره ۹۹۹ عیار | ۵۱۰،۹۰۸ | ۱.۲۴% |
| نقره جهانی (دلار) | ۶۱ | ۰.۶۹% |
| Tehran Index | ۸،۳۳۴،۰۲۴ | +۱.۱۱% |
| Tehran Index Equal | ۲،۱۸۱،۴۵۸ | +۰.۷۵% |
| دلار | ۲،۶۲۷،۹۰۰ | ۰.۵۶% |
محدودیت داده
- داده تاریخی وجود ندارد
- حجم معاملات موجود نیست
- بازه تغییر مشخص نیست
سلب مسئولیت
این محتوا صرفاً جهت اطلاعرسانی عمومی منتشر شده است و توصیه سرمایهگذاری، خرید یا فروش محسوب نمیشود.
منابع: دادههای قیمتی از BrsApi.ir | دادههای صندوقها از TSETMC | آخرین بروزرسانی: ۱۹:۳۹ — ۲۴ مهر ۱۴۰۵