نوسان قیمت طلا و دلار — 12 مهر 1405
چیار
۱۲ مهر ۱۴۰۵
۳ دقیقه مطالعه
آپدیت: ۱۲ مهر ۱۴۰۵
خلاصه مقاله
در برخی داراییها تغییراتی منفی ثبت شده و برخی دیگر بدون تغییر ماندهاند. قیمت طلای ۱۸ عیار امروز 26,258,800 تومان.
قیمت لحظهای:
طلای ۱۸ عیار: ۲۶,۲۵۵,۱۰۰ ت
سکه امامی: ۲۶۹,۹۲۰,۰۰۰ ت
بروز ۲۰:۴۶
خلاصه
در برخی داراییها تغییراتی منفی ثبت شده و برخی دیگر بدون تغییر ماندهاند.نکات مشاهده شده
داراییهای دارای تغییر مثبت:- Gstock Qqq
- نقره جهانی (دلار)
- Forex Aud
- Forex Cad
- Forex Chf
- Forex Cny
- Forex Eur
- Forex Gbp
- Forex Jpy
- Forex Try
- طلای ۱۸ عیار
- طلای ۲۴ عیار
- سکه بهار آزادی
- سکه امامی
- Gstock Dia
- Gstock Ewj
- Gstock Fxi
- Gstock Spy
- نقره ۹۲۵ عیار
- نقره ۹۹۹ عیار
- Tehran Index
- Tehran Index Equal
- دلار
- نفت برنت
- پالادیوم
- پلاتین
- طلای جهانی (دلار)
جدول قیمتها
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۵۲،۷۵۵ | ۰.۰۰% | |
| ۲۱۵،۸۲۱ | ۰.۰۰% | |
| ۱۳۲،۵۶۵ | ۰.۰۰% | |
| ۱۳۴،۶۷۳ | ۰.۰۰% | |
| ۲۳۲،۰۱۸ | ۰.۰۰% | |
| ۱،۱۵۸ | ۰.۰۰% | |
| ۲۸،۰۱۲ | ۰.۰۰% | |
| ۴،۰۰۷ | ۰.۰۰% | |
| نفت برنت | ۸۵ | ۰.۰۰% |
| Forex Aud | ۱۸۵،۷۵۰ | ۰.۳۰% |
| Forex Cad | ۱۸۷،۹۸۱ | ۰.۳۰% |
| Forex Chf | ۳۲۳،۸۲۳ | ۰.۳۰% |
| Forex Cny | ۳۹،۹۲۶ | ۰.۳۰% |
| Forex Eur | ۲۹۹،۶۷۳ | ۰.۲۷% |
| Forex Gbp | ۳۵۲،۴۲۲ | ۰.۲۷% |
| Forex Jpy | ۱،۶۹۸ | ۰.۲۹% |
| Forex Try | ۵،۴۳۲ | ۰.۲۸% |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶،۳۰۶،۶۰۰ | ۰.۷۴% |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵،۰۷۵،۱۰۰ | ۰.۷۴% |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۰،۵۲۵،۰۰۰ | ۰.۱۸% |
| سکه امامی | ۲۶۹،۹۴۰،۰۰۰ | ۰.۹۳% |
| طلای جهانی (دلار) | ۴،۱۴۲ | ۰.۰۰% |
| Gstock Dia | ۵۲۸ | ۰.۱۷% |
| Gstock Ewj | ۹۵ | ۰.۱۶% |
| Gstock Fxi | ۳۵ | ۰.۰۶% |
| Gstock Qqq | ۷۰۸ | +۰.۰۴% |
| Gstock Spy | ۷۶۲ | ۰.۰۳% |
| پالادیوم | ۱،۱۹۲ | ۰.۰۰% |
| پلاتین | ۱،۷۰۱ | ۰.۰۰% |
| نقره ۹۲۵ عیار | ۴۸۰،۵۳۲ | ۰.۵۷% |
| نقره ۹۹۹ عیار | ۵۱۸،۹۷۴ | ۰.۵۷% |
| نقره جهانی (دلار) | ۶۱ | +۰.۰۱% |
| Tehran Index | ۷،۷۸۳،۱۷۷ | ۰.۳۲% |
| Tehran Index Equal | ۲،۰۶۳،۱۸۷ | ۰.۲۷% |
| دلار | ۲،۶۶۹،۷۰۰ | ۰.۵۷% |
محدودیت داده
- داده تاریخی وجود ندارد
- حجم معاملات موجود نیست
- بازه تغییر مشخص نیست
سلب مسئولیت
این محتوا صرفاً جهت اطلاعرسانی عمومی منتشر شده است و توصیه سرمایهگذاری، خرید یا فروش محسوب نمیشود.
منابع: دادههای قیمتی از BrsApi.ir | دادههای صندوقها از TSETMC | آخرین بروزرسانی: ۲۰:۴۶ — ۲۴ مهر ۱۴۰۵